Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-20711660-2013
1.Салфетки в готовом (сложенном) виде, размер, см:
- 2,5 ± 0,2 х 1,5 ± 0,2;
- 2,5 ± 0,2 х 2,5 ± 0,2;
- 3,2 ± 0,2 х 1,5 ± 0,2;
- 4,0 ± 0,2 х 1,4 ± 0,2;
- 4,0 ± 0,2 х 1,5 ± 0,2;
- 4,0 ± 0,2 х 2,5 ± 0,2;
- 4,0 ± 0,2 х 2,8 ± 0,2;
- 4,0 ± 0,2 х 3,5 ± 0,2;
- 5,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 5,5 ± 0,5 х 1,5 ± 0,2;
- 5,5 ± 0,5 х 2,5 ± 0,2;
- 5,5 ± 0,5 х 3,5 ± 0,2;
- 7,5 ± 0,5 х 3,5 ± 0,2;
- 7,5 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 7,5 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5;
- 7,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5;
- 8,0 ± 0,5 х 1,5 ± 0,2;
- 8,0 ± 0,5 х 1,75 ± 0,2;
- 8,0 ± 0,5 х 2,5 ± 0,2;
- 8,0 ± 0,5 х 3,5 ± 0,2;
- 8,0 ± 0,5 х 4,5 ± 0,2;
- 8,0 ± 0,5 х 7,0 ± 0,2;
- 9,0 ± 0,5 х 3,5 ± 0,2;
- 10,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 10,0 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 2,5 ± 0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 2,9 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 3,5 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 7,25 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 11,5 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 14,5 ± 1,0;
- 14,0 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 3,5 ±0,2;
- 15,0 ± 1,0 х 5,0 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 14,5 ± 0,5
- 16,0 ± 1,0 х 7,0 ± 0,5;
- 16,0 ± 1,0 х 14,0 ± 1,0
- 17,5 ± 1,0 х 5,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 6,8 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 8,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 13,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 17,0 ±1,0;
- 20,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 3,5 ±0,2;
- 22,5 ± 1,0 х 4,5 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 7,25 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 9,5 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 14,5 ± 0,5;
- 23,5 ± 1,0 х 8,5 ±0,2;
- 23,5 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5;
- 23,5 ± 1,0 х 17,0 ± 1,0;
- 35,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5;
- 35,0 ± 1,0 х 8,5 ± 0,5;
- 35,0 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5;
- 35,0 ± 1,0 х 17,0 ± 1,0;
- 35,0 ± 1,0 х 22,5 ± 1,0;
- 35,0 ± 1,0 х 34,0 ± 1,0;
- 45,0 ± 1,5 х 14,5 ± 0,5;
- 45,0 ± 1,5 х 29,0 ± 1,5;
- 70,0 ± 1,5 х 34,0 ± 1,0;
- 70,0 ± 1,5 х 68,0 ± 1,5.
2.Салфетки с рентгеноконтрастной нитью в готовом (сложенном) виде,
размер салфетки в сложенном виде, см, длина рентгеноконтрастной нити по ширине салфетки х по длине салфетки, см
- 5,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5, 5,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 7,5 ± 0,5 х 5,0 ±0,5; 7,5 ± 0,5 х 5,0 ±0,5;
- 7,5 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5, 7,5 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5;
- 7,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5, 7,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5;
- 8,0 ±0,5 х 4,5 ±0,2, 8,0 ±0,5 х 4,5 ±0,2;
- 8,0 ±0,5 х 7,0 ± 0,5, 8,0 ±0,5 х 7,0 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5, 10,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5, 10,0 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5, 10,0 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5;
- 10,0 ± 0,5 х 10,0 ± 0,5, 10,0 ± 0,5 х 10,0 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5, 11,5 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5, 11,5 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 7,25 ± 0,5, 11,5 ± 0,5 х 7,25 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5, 11,5 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5, 11,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 11,5 ± 0,5, 11,5 ± 0,5 х 11,5 ± 0,5;
- 11,5 ± 0,5 х 14,5 ± 1,0, 11,5 ± 0,5 х 14,5 ± 1,0;
- 14,0 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5, 14,0 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 5,0 ± 0,5, 15,0 ± 1,0 х 5,0 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5, 15,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5, 15,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5;
- 15,0 ± 1,0 х 14,5 ± 0,5, 15,0 ± 1,0 х 14,5 ± 0,5,
- 16,0 ± 1,0 х 7,0 ± 0,5, 16,0 ± 1,0 х 7,0 ± 0,5;
- 16,0 ± 1,0 х 14,0 ± 1,0, 16,0 ± 1,0 х 14,0 ± 1,0;
- 17,5 ± 1,0 х 5,5 ± 0,5, 17,5 ± 1,0 х 5,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 6,8 ± 0,5, 17,5 ± 1,0 х 6,8 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 8,5 ± 0,5, 17,5 ± 1,0 х 8,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5, 17,5 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 13,5 ± 0,5, 17,5 ± 1,0 х 13,5 ± 0,5;
- 17,5 ± 1,0 х 17,0 ±1,0 , 17,5 ± 1,0 х 17,0 ±1,0;
- 20,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5, 20,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 7,25 ± 0,5, 22,5 ± 1,0 х 7,25 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 9,5 ± 0,5, 22,5 ± 1,0 х 9,5 ± 0,5;
- 22,5 ± 1,0 х 14,5 ± 0,5, 22,5 ± 1,0 х 14,5 ± 0,5;
- 23,5 ± 1,0 х 8,5 ±0,2, 23,5 ± 1,0 х 8,5 ±0,2;
- 23,5 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5, 23,5 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5;
- 23,5 ± 1,0 х 17,0 ± 1,0, 23,5 ± 1,0 х 17,0 ± 1,0;
- 35,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5, 35,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5;
- 35,0 ± 1,0 х 8,5 ± 0,5, 35,0 ± 1,0 х 8,5 ± 0,5;
- 35,0 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5, 35,0 ± 1,0 х 11,5 ± 0,5;
- 35,0 ± 1,0 х 17,0 ± 1,0, 35,0 ± 1,0 х 17,0 ± 1,0;
- 35,0 ± 1,0 х 22,5 ± 1,0, 35,0 ± 1,0 х 22,5 ± 1,0;
- 35,0 ± 1,0 х 34,0 ± 1,0, 35,0 ± 1,0 х 34,0 ± 1,0.
3. Салфетки с Y-образным вырезом в готовом (сложенном) виде,
размер в сложенном виде, см, размеры Y-образного выреза салфетки, см
- 5,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5, 2,0 ±0,2 х 1,0 ±0,2;
- 7,5 ± 0,5 х 5,0 ±0,5, 3,0 ±0,2 х 1,5 ±0,2;
- 7,5 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5, 3,0 ±0,2 х 1,5 ±0,2;
- 7,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5, 3,0 ±0,2 х 1,5 ±0,2;
- 8,0 ±0,5 х 4,5 ±0,2, 3,2 ±0,2 х 1,6 ±0,2;
- 8,0 ±0,5 х 7,0 ± 0,5, 3,2 ±0,2 х 1,6 ±0,2;
- 10,0 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5, 4,0 ±0,2 х 2,0 ±0,2;
- 10,0 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5, 4,0 ±0,2 х 2,0 ±0,2;
- 10,0 ± 0,5 х 7,5 ± 0,5, 4,0 ±0,2 х 2,0 ±0,2;
- 10,0 ± 0,5 х 10,0 ± 0,5, 4,0 ±0,2 х 2,0 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 5,0 ± 0,5, 4,5 ±0,2 х 2,2 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 6,0 ± 0,5, 4,5 ±0,2 х 2,2 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 7,25 ± 0,5, 4,5 ±0,2 х 2,2 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5, 4,5 ±0,2 х 2,2 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 9,5 ± 0,5, 4,5 ±0,2 х 2,2 ±0,2;
- 11,5 ± 0,5 х 11,5 ± 0,5, 4,5 ±0,2 х 2,2 ±0,2;
- 14,0 ± 0,5 х 8,5 ± 0,5, 5,5 ±0,2 х 2,5 ±0,2;
- 15,0 ± 1,0 х 5,0 ± 0,5, 6,0 ±0,2 х 3,0 ±0,2;
- 15,0 ± 1,0 х 7,5 ± 0,5, 6,0 ±0,2 х 3,0 ±0,2;
- 15,0 ± 1,0 х 10,0 ± 0,5, 6,0 ±0,2 х 3,0 ±0,2.
Купить Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-20711660-2013, лучшая цена, доставка по России. Для заказа у нас на сайте вы можете заполнить заявку в свободной форме на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или же воспользоваться формой заказа на сайте.