Электрокардиограф Cardio XP от компании BIONET может использовать беспроводные технологии, чтобы воспринимать всю нужную информацию о состоянии здоровья пациента на расстоянии. У него 12 каналов, обеспечивающих полноценный анализ ситуации, как на базовом, так и на профессиональном уровне. Можно получить распечатку в течение 5 с.
Особенности модели
Электрокардиограф этого типа выделяет:
- применение фальцованной бумаги в печати;
- наличие сенсорного экрана;
- возможность прикрепить аппарат к стене, гибко наклонять.
- наличие аккумулятора на 2 часа автономной работы.
Достоинства аппарата
Среди дополнительных функций:
- возможность соединить аппарат с системой ведения медицинских записей и использование общепринятых расширений XML/MFER;
- возможность дистанционного управления;
- фиксация уровня артериального давления;
- резерв памяти до 120 элементов списка;
- наличие внешней памяти как USB, так и SD-типа.
Весь интерфейс русифицирован. Электрокардиограф применяется для диагностики при лечении взрослых и детей.
Страна | Южная Корея |
Атмосферное давление | 70-106КРа |
Параметры для измерения | Сердечный ритм, PR, QT/QTc, P-R-T ось |
Допустимый диапазон рабочих температур | 10°-40°С |
Разрешение печати | 8 точек/мм |
Ширина бумаги | формат А4: 210мм или 8.5 дюймов, длина — формат А4: 290мм или 11 дюймов |
Контроль качества | автоматический |
Рабочая влажность | 30 - 85% |
Габаритные размеры устройства индикации | 300 × 299 × 123 мм |
Чувствительность при записи | 2.5, 5, 10, авто (1- аVF:10, V1-V6:5) мм/мV |
Фильтры | АС (50/60 Гц -20дб и выше)
Мышечной активности (25 - 35Гц, - 3дб и выше)
Фильтры сетевые (0,1Гц, - 3дб)
Фильтр нижних частот выключен, 40 Гц, 100Гц, 150Гц |
Электропитание | Собственный шум: 20 μV(p-p) макс. Входной контур: незаземленный вход Входящий импеданс: не более 10 МΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >100 дб Смещение постоянной составляющей: ≥± 300 мВ Время: 3,2 секунды ток |
Данные о пациенте | Идентификация, имя, возраст, пол, вес, рост, вредные привычки и т.д. |
Записывающая система | Термальная печатающая головка, скорость печати — 12.5, 25, 50мм/с |
Возможность подключения к ПК | Да |
Каналы | 3CH+1RHY, 3 CH+3HY, 6CH+1RHY, 12CH+1RHY
1канал 60 секунд и отчет |
Подключение к ПК | Интерфейс RS 232С, последовательный порт, локальная сеть, USB, карта памяти SD |
Память | более 120 ЭКГ результатов |
Интерфейсы | Сенсорная панель, поворотно-нажимная кнопка |
Потребляемая мощность | 95-240VAC, 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс |
Бренд | BIONET |
Дисплей | 7” ЖК-дисплей 800х480 пикселей
12-канальный предварительный просмотр, Индивидуальный номер, ЧСС, чувствительность, скорость, дата, состояние питания |
Вес | 3,5 кг |
Бумага | фальцованная |
Время работы от аккумулятора | 1 час непрерывной работы |
Класс защиты | Класс 1, тип CF, KFDA, CE |
Кол-во отведений | 12 |